




| Indhold | Særlige forhold | |
|---|---|---|
| Lektion 1 | Kapitel 1: Velkommen til Blokby | Eleverne skal på forhånd have installeret LIFE Autopilot-appen. Der er behov for store frie gulvarealer til aktiviteten. |
| Lektion 2-4 | Kapitel 2: Selvkørende biler | Tjek, at alle robotter har en præinstalleret kode. |
| Lektion 5-6 | Kapitel 3: Uheld i trafikken | |
| Lektion 7 | Kapitel 4: Køreprøve 1 | Book skolens computere. |
| Lektion 8-9 | Kapitel 5: Sensorer | Før aktiviteten ”Undersøg input og output” skal du overføre koder til robotterne. Book skolens computere. |
| Lektion 10 | Kapitel 6: Køreprøve 2 | Book skolens computere. |
| Lektion 11-12 | Kapitel 7: De Svære valg | |
| Lektion 13 | Kapitel 8: Køreprøve 3 | Book skolens computere. |
| Lektion 14 | Kapitel 9: Blokby på Autopilot |








| Autonominiveau | Beskrivelse |
|---|---|
| Niveau 0 – ingen automatisering | Bilen har ingen selvkørende funktioner. |
| Niveau 1 – assisteret kørsel | Bilen har enkelte selvkørende funktioner fx adaptiv fartpilot eller vejbane-assistance. |
| Niveau 2 – delvist automatiseret kørsel | Bilen kan køre selvstændigt, men bilisten skal stadig have fuld kontrol og være parat til at tage over, når det er nødvendigt. |
| Niveau 3 – betinget automatiseret kørsel | Bilen kan køre selvstændigt under visse omstændigheder, men bilisten skal stadig være parat til at tage over, hvis systemet beder om det. |
| Niveau 4 – høj grad af automatiseret kørsel | Bilen kan køre selvstændigt i et defineret geografisk område, men bilisten skal stadig være i stand til at tage over, hvis der opstår en nødsituation. |
| Niveau 5 – fuldt automatiseret kørsel | Bilen kan køre selvstændigt under alle forhold, og bilisten behøver på intet tidspunkt at overtage kontrollen. |
LIFE Support
LIFE Fonden
Biologiens Vej 5
DK-2800 Kongens Lyngby
Danmark
Besøg os
LIFE Fonden er støttet af Novo Nordisk Fonden. Copyright © 2018-2025, All Rights Reserved